バイクのカッコよさ、素晴らしさ、わかる人にしかわからない そんな濃いめのブログです。 スマホの方は横画面にすると快適に閲覧出来ます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
| エンジン | |
|---|---|
| タイプ | 水冷4ストローク並列2気筒 |
| ボアxストローク | 82 mm x 75.6 mm |
| 排気量 | 798 cc |
| 最大出力 | 63kW(85ps)/7,500rpm |
| 最大トルク | 83Nm/5,750rpm |
| 圧縮比 | 12.0 : 1 |
| 電子制御エンジンマネージメントシステム(BMS-KP) | 電子制御式インテークバイブインジェクション/デジタルモーターエレクトロニクス/ツインスパークイグニッション |
| エミッション制御 | クローズドループ三元触媒コンバータ、排ガス基準EU3をクリア |
| 性能/燃費 | |
| 燃費(90km/h走行時)ISOモード100km定速走行 | 25km/ℓ |
| 燃費(120km/h走行時)ISOモード100km定速走行 | 18.8km/ℓ |
| 燃料種類 | 無鉛スーパープレミアム、最低オクタン価95(RON) |
| 電装関係 | |
| オルタネータ | 400 W |
| バッテリー | 12V/14Ah |
| パワートランスミッション | |
| クラッチ | 湿式多版、機械式 |
| ギアボックス | クランクケース一体型コ常時噛み合い式6速ギアボックス |
| 駆動方式 | ショックダンピング付エンドレスOリングチェーン |
| シャーシ/ブレーキ | |
| フレーム | スチール製チューブフレーム |
| フロントホイール位置/サスペンション | 倒立式テレスコピックフォーク、Ø 45mm |
| リアホイール位置/サスペンション | アルミキャストダブルスイングアーム、WADストラット(可変ダンパーシステム)、油圧式スプリングプリロードはハンドホイールを介して調整可能(無段階調整)、リバウンドダンピング調整可能 |
| サスペンショントラベル、フロント/リア | 230 mm / 215 mm |
| ホイールベース | 1,590 mm |
| キャスター | 117 mm |
| ステアリングヘッド角度 | 64° |
| ホイール | ワイヤースポークホイール |
| リム、フロント | 2.15 -21 |
| リム、リア | 4.25 -17 |
| タイヤ、フロント | 90/90 - 21 54V |
| タイヤ、リア | 150/70 - 17 69V |
| ブレーキ、フロント | ダブルフローティングブレーキディスク、径:300mm、ダブルピストンフローティングキャリパー |
| ブレーキ、リア | シングルディスクブレーキ、径:265mm、シングルピストンフローティングキャリパー |
| ABS | BMW Motorrad ABS(スイッチオフ機能付き) |
| 寸法/重量 | |
| 全長 | 2,300 mm |
| 全幅(ミラーを含む) | 900 mm |
| 全高(ミラーを除く) | 1,350 mm |
| シート高、空車時 | 880 mm |
| インナーレッグ曲線、空車時 | 1,930 mm |
| 空車重量、走行可能状態、燃料満タン時 1) | 224 kg |
| 乾燥重量 2) | 185 kg |
| 許容車両総重量 | 443 kg |
| 最大積載荷重(標準装備時) | 219 kg |
| 有効燃料タンク容量 | 16リットル |
| リザーブ容量 | 約4.0リットル |
